比特28预测

2512150757

平均50期(正确预测:30766期) (错误:10360期)
5 + 7 + 8 =20 刷新


加拿大28预测 比特28预测 分分28预测 走势 间隔数据


期号 开奖内容 预测 时间 结果
2512150757 等待开奖 2025-12-15 12:37:00
2512150756 4+ 8+ 4= 16 2025-12-15 12:36:00
2512150755 7+ 7+ 3= 17 2025-12-15 12:35:00
2512150754 4+ 3+ 7= 14 2025-12-15 12:34:00
2512150753 7+ 4+ 3= 14 2025-12-15 12:33:00
2512150752 2+ 9+ 4= 15 2025-12-15 12:32:00
2512150751 3+ 2+ 2= 7 2025-12-15 12:31:00
2512150750 6+ 5+ 1= 12 2025-12-15 12:30:00
2512150749 2+ 8+ 9= 19 2025-12-15 12:29:00
2512150748 3+ 0+ 1= 4 2025-12-15 12:28:00
2512150747 0+ 0+ 6= 6 2025-12-15 12:27:00
2512150746 3+ 1+ 9= 13 2025-12-15 12:26:00
2512150745 5+ 3+ 6= 14 2025-12-15 12:25:00
2512150744 7+ 5+ 5= 17 2025-12-15 12:24:00
2512150743 7+ 1+ 3= 11 2025-12-15 12:23:00
2512150742 5+ 8+ 4= 17 2025-12-15 12:22:00
2512150741 2+ 4+ 8= 14 2025-12-15 12:21:00
2512150740 8+ 6+ 9= 23 2025-12-15 12:20:00
2512150739 0+ 1+ 4= 5 2025-12-15 12:19:00
2512150738 2+ 2+ 4= 8 2025-12-15 12:18:00
2512150737 8+ 9+ 3= 20 2025-12-15 12:17:00
2512150736 2+ 1+ 3= 6 2025-12-15 12:16:00
2512150735 5+ 6+ 9= 20 2025-12-15 12:15:00
2512150734 8+ 4+ 1= 13 2025-12-15 12:14:00
2512150733 9+ 8+ 1= 18 2025-12-15 12:13:00
2512150732 6+ 5+ 5= 16 2025-12-15 12:12:00
2512150731 2+ 0+ 3= 5 2025-12-15 12:11:00
2512150730 6+ 0+ 1= 7 2025-12-15 12:10:00
2512150729 2+ 6+ 0= 8 2025-12-15 12:09:00
2512150728 0+ 2+ 0= 2 2025-12-15 12:08:00
2512150727 1+ 1+ 7= 9 2025-12-15 12:07:00
2512150726 5+ 5+ 0= 10 2025-12-15 12:06:00
2512150725 0+ 1+ 2= 3 2025-12-15 12:05:00
2512150724 9+ 1+ 7= 17 2025-12-15 12:04:00
2512150723 0+ 2+ 8= 10 2025-12-15 12:03:00
2512150722 6+ 5+ 8= 19 2025-12-15 12:02:00
2512150721 4+ 7+ 2= 13 2025-12-15 12:01:00
2512150720 7+ 6+ 4= 17 2025-12-15 12:00:00
2512150719 1+ 0+ 0= 1 2025-12-15 11:59:00
2512150718 3+ 1+ 4= 8 2025-12-15 11:58:00
2512150717 7+ 6+ 1= 14 2025-12-15 11:57:00
2512150716 4+ 0+ 0= 4 2025-12-15 11:56:00
2512150715 2+ 1+ 1= 4 2025-12-15 11:55:00
2512150714 0+ 4+ 9= 13 2025-12-15 11:54:00
2512150713 0+ 8+ 8= 16 2025-12-15 11:53:00
2512150712 7+ 7+ 0= 14 2025-12-15 11:52:00
2512150711 3+ 3+ 5= 11 2025-12-15 11:51:00
2512150710 5+ 8+ 4= 17 2025-12-15 11:50:00
2512150709 8+ 9+ 6= 23 2025-12-15 11:49:00
2512150708 8+ 3+ 2= 13 2025-12-15 11:48:00
免责声明:本站所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款,本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。